Полноформатный фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ
Данный станок подходит для раскроя всех видов листового пластика, большинства видов картона, алюминия, дерева. Размер стола 2000х3000 позволяет изготавливать крупногабаритные детали без дополнительных перестановок. Неограниченный выбор фрез позволяют фрезеровать любые формы кромок. За счет простоты конструкции и отсутствия штатных технических ограничений, на данном оборудовании можно выполнять различные нестандартные работы.
Назад в раздел
![]() |
Данный станок подходит для раскроя всех видов листового пластика, большинства видов картона, алюминия, дерева. Размер стола 2000х3000 позволяет изготавливать крупногабаритные детали без дополнительных перестановок. Неограниченный выбор фрез позволяют фрезеровать любые формы кромок. За счет простоты конструкции и отсутствия штатных технических ограничений, на данном оборудовании можно выполнять различные нестандартные работы.
№ | Параметр | Значение |
1 | Рабочая область X,Y,Z | 1500X3000X200 mm |
2 | Размер стола | 1575X3640 mm |
3 | Точность позиционирования X,Y,Z | ±0.03/300 mm |
4 | Точность повторного позиционирования X,Y,Z | ±0.05 mm |
5 | Тип покрытия стола | T-слот профиль |
6 | Материал покрытия | Алюминий |
7 | Тип привода X, Y | Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и зубчатая передача |
8 | Тип привода Z | Профилированная плоская направляющая (Hiwin) и шариковый винт |
9 | Макс. Потребляемая мощность | 8 кВт |
10 | Макс. скорость свободного перемещения | 26000 mm/min |
11 | Макс. скорость резки | 20000 mm/min |
12 | Шпиндель | 3.5 кВт. с воздушным охлаждением HSD (Италия) |
13 | Обороты шпинделя | 6000-18000 об/мин. |
14 | Тип двигателей привода | Шаговые |
15 | Рабочее напряжение | AC380V/50/60Hz |
16 | Код команд | G Code, *uoo, *mmg, *plt |
17 | Операционная система | DSP System (Mach3 PC Software) |
18 | Интерфейс | USB |
19 | Внутренняя память | 128 Mб (U Disk) |
20 | Патрон | ER 25 |
21 | Разрешение X,Y | <0.02mm |
22 | Поддерживаемое программное обеспечение | Type3 software, Wentai software Artcam software |
23 | Условия эксплуатации | Влажность: 30%-75%, температура: 0-45 грд. |
24 | Чистый вес | 1550 кг. |
|
|
|
|
|
|
Назад в раздел